Daikin Altherma 3 Supra Diseño Mural
| MODELO UE | EPRA14DV3 |
| CALEFACCIÓN +7ºC Kw min. max. | 7,92 / 10,27 |
| REFRIGERACIÓN + 35Cº Kw min. max. | 6,90 / 6,90 |
| ALIMENTACION | 230 V |
| TIPO DE REFRIGERANTE. | R 32 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | |
| CLIMA TEMPLADO | A+++ |
| MODELO UI | ETVX16S18D6V |
| DIMENSIONES UI Al.xAn.xF.mm |
840 x 440 x 390 |
| Refrigeracion | SI | |
| Calefaccion | SI | |
| ACS | SI | Requiere deposito de acumulacion |
| Superficie m2 : | hasta 140 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.