Daikin Altherma 3 Supra Diseño Mural
| MODELO | EPRA18DV3 |
| CALEFACCIÓN +7ºC Kw min. max. | 7,92 / 12,22 |
| REFRIGERACIÓN + 35Cº Kw min. max. | 8,86 / 8,86 |
| ALIMENTACION | 230 V |
| TIPO DE REFRIGERANTE. | R 32 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | |
| CLIMA TEMPLADO | A+++ |
| MODELO UI | ETBX16D6V |
| DIMENSIONES UI Al.xAn.xF.mm |
840 x 440 x 390 |
| Refrigeracion | SI | |
| Calefaccion | SI | |
| ACS | SI | Requiere deposito de acumulacion |
| Superficie m2 : | hasta 175 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.