Daikin Altherma 3 Supra Diseño Integrado
| MODELO | EPRA16DV3 |
| CALEFACCIÓN +7ºC Kw min. max. | 7,92 / 11,00 |
| REFRIGERACIÓN + 35Cº Kw min. max. | 7,88 / 7,88 |
| ALIMENTACION | 230 V |
| TIPO DE REFRIGERANTE. | R 32 |
| EFICIENCIA ENERGETICA | |
| CLIMA TEMPLADO | A+++ |
| MODELO UI | ETVX16S18D6V |
| DIMENSIONES UI Al.xAn.xF.mm |
1.650 x 595 x 625 |
| Litros | 180 L |
| Refrigeracion | SI | |
| Calefaccion | SI | |
| ACS | SI | ACUMULACION INCLUIDA |
| Superficie m2 : | hasta 155 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.